Selected tournament: Prvenstvo OŠ i SŠ Karlovačke županije 2016

DISPLAY TYPE
 

Fights

Poomsae

1-4 OŠ, 5-8 OŠ, 1-4 SŠ (100)
   
1. 1.-4. razred OŠ (muški) -222
2. 1.-4. razred OŠ (muški) -241
3. 1.-4. razred OŠ (muški) -278
4. 1.-4. razred OŠ (muški) -304
5. 1.-4. razred OŠ (muški) -335
6. 1.-4. razred OŠ (muški) -364
7. 1.-4. razred OŠ (muški) -393
8. 1.-4. razred OŠ (muški) -431
9. 1.-4. razred OŠ (muški) -473
10. 1.-4. razred OŠ (muški) -511
11. 1.-4. razred OŠ (muški) +510
12. 1.-4. razred SŠ (muški) -451
13. 1.-4. razred SŠ (muški) -480
14. 1.-4. razred SŠ (muški) -510
15. 1.-4. razred SŠ (muški) -550
16. 1.-4. razred SŠ (muški) -590
17. 1.-4. razred SŠ (muški) -631
18. 1.-4. razred SŠ (muški) -680
19. 1.-4. razred SŠ (muški) -732
20. 1.-4. razred SŠ (muški) -781
21. 1.-4. razred SŠ (muški) +780
22. 1.-4. razred OŠ (ženski) -224
23. 1.-4. razred OŠ (ženski) -242
24. 1.-4. razred OŠ (ženski) -274
25. 1.-4. razred OŠ (ženski) -306
26. 1.-4. razred OŠ (ženski) -332
27. 1.-4. razred OŠ (ženski) -362
28. 1.-4. razred OŠ (ženski) -391
29. 1.-4. razred OŠ (ženski) -431
30. 1.-4. razred OŠ (ženski) -471
31. 1.-4. razred OŠ (ženski) -510
32. 1.-4. razred OŠ (ženski) +511
33. 1.-4. razred SŠ (ženski) -420
34. 1.-4. razred SŠ (ženski) -440
35. 1.-4. razred SŠ (ženski) -460
36. 1.-4. razred SŠ (ženski) -491
37. 1.-4. razred SŠ (ženski) -520
38. 1.-4. razred SŠ (ženski) -550
39. 1.-4. razred SŠ (ženski) -590
40. 1.-4. razred SŠ (ženski) -630
41. 1.-4. razred SŠ (ženski) -680
42. 1.-4. razred SŠ (ženski) +681
43. 5.-8. razred OŠ (muški) -331
44. 5.-8. razred OŠ (muški) -372
45. 5.-8. razred OŠ (muški) -412
46. 5.-8. razred OŠ (muški) -453
47. 5.-8. razred OŠ (muški) -493
48. 5.-8. razred OŠ (muški) -533
49. 5.-8. razred OŠ (muški) -573
50. 5.-8. razred OŠ (muški) -612
51. 5.-8. razred OŠ (muški) -651
52. 5.-8. razred OŠ (muški) +652
53. 5.-8. razred OŠ (ženski) -290
54. 5.-8. razred OŠ (ženski) -333
55. 5.-8. razred OŠ (ženski) -371
56. 5.-8. razred OŠ (ženski) -412
57. 5.-8. razred OŠ (ženski) -441
58. 5.-8. razred OŠ (ženski) -473
59. 5.-8. razred OŠ (ženski) -510
60. 5.-8. razred OŠ (ženski) -551
61. 5.-8. razred OŠ (ženski) -592
62. 5.-8. razred OŠ (ženski) +592
 
Younger cadets (STD) (10)
   
1. KA-14
2. KA-21
3. KB-14
4. KB-21
 
Cadets (STD) (13)
   
1. KA-31
2. KA-43
3. KA-53
4. KB-31
5. KB-44
6. KB-51
 
Juniors (STD) (2)
   
1. JA-10
2. JA-20
3. JA-31
4. JB-10
5. JB-20
6. JB-31
 
Seniors (STD) (0)
   
1. SA-10
2. SA-20
3. SB-10
4. SB-20
 
Harmonised pair (STD) (8)
   
1. D16
2. D20
3. D32
4. D40
 
Harmonised team (STD) (0)
   
1. TA10
2. TA20
3. TB10
4. TB20
 
Cadets (Creative) (0)
   
1. K-KA0
2. K-KB0
 
Juniors (Creative) (0)
   
1. K-JA0
2. K-JB0
 
Seniors (Creative) (0)
   
1. K-A0
2. K-B0
 
Creative pair (0)
   
1. K-D10
2. K-D20
 
Creative team (0)
   
1. K-T0
 
Para Poomsae (0)
   
1. P10-M0
2. P10-F0
3. P20-M0
4. P20-F0
5. P30-M0
6. P30-F0
7. P60-M0
8. P60-F0
9. P70-M0
10. P70-F0