Odabrano takmičenje: 3. adidas Brinje Open

NAČIN PRIKAZA
 

Borbe

Forme

Ml. kadeti, Kadeti (60)
   
1. Mlađi kadeti -240
2. Mlađi kadeti -270
3. Mlađi kadeti -300
4. Mlađi kadeti -330
5. Mlađi kadeti -362
6. Mlađi kadeti -392
7. Mlađi kadeti -436
8. Mlađi kadeti -472
9. Mlađi kadeti -510
10. Mlađi kadeti -550
11. Mlađi kadeti +552
12. Mlađi kadetkinje -242
13. Mlađi kadetkinje -272
14. Mlađi kadetkinje -305
15. Mlađi kadetkinje -336
16. Mlađi kadetkinje -360
17. Mlađi kadetkinje -391
18. Mlađi kadetkinje -430
19. Mlađi kadetkinje -472
20. Mlađi kadetkinje -510
21. Mlađi kadetkinje -553
22. Mlađi kadetkinje +550
23. Kadeti -330
24. Kadeti -370
25. Kadeti -414
26. Kadeti -450
27. Kadeti -494
28. Kadeti -531
29. Kadeti -570
30. Kadeti -612
31. Kadeti -651
32. Kadeti +650
33. Kadetkinje -290
34. Kadetkinje -330
35. Kadetkinje -373
36. Kadetkinje -410
37. Kadetkinje -440
38. Kadetkinje -472
39. Kadetkinje -514
40. Kadetkinje -554
41. Kadetkinje -590
42. Kadetkinje +590
 
Mala olimpijada (28)
   
1. Mali olimpijci - A (07,08) -210
2. Mali olimpijci - A (07,08) -231
3. Mali olimpijci - A (07,08) -250
4. Mali olimpijci - A (07,08) -270
5. Mali olimpijci - A (07,08) -300
6. Mali olimpijci - A (07,08) -335
7. Mali olimpijci - A (07,08) -362
8. Mali olimpijci - A (07,08) -400
9. Mali olimpijci - A (07,08) +402
10. Male olimpijke - A (07,08) -210
11. Male olimpijke - A (07,08) -231
12. Male olimpijke - A (07,08) -250
13. Male olimpijke - A (07,08) -270
14. Male olimpijke - A (07,08) -304
15. Male olimpijke - A (07,08) -330
16. Male olimpijke - A (07,08) -360
17. Male olimpijke - A (07,08) -400
18. Male olimpijke - A (07,08) +402
19. Mali olimpijci - B (09,10) -160
20. Mali olimpijci - B (09,10) -180
21. Mali olimpijci - B (09,10) -200
22. Mali olimpijci - B (09,10) -220
23. Mali olimpijci - B (09,10) -243
24. Mali olimpijci - B (09,10) -270
25. Mali olimpijci - B (09,10) -303
26. Mali olimpijci - B (09,10) +302
27. Male olimpijke - B (09,10) -160
28. Male olimpijke - B (09,10) -180
29. Male olimpijke - B (09,10) -200
30. Male olimpijke - B (09,10) -220
31. Male olimpijke - B (09,10) -240
32. Male olimpijke - B (09,10) -272
33. Male olimpijke - B (09,10) -300
34. Male olimpijke - B (09,10) +301
 
Kick (28)
   
1. Kick (muški) -1 (2007,2008)2
2. Kick (muški) -2 (2009,2010)2
3. Kick (muški) -3 (2011,2012)3
4. Kick (ženski) -1 (2007,2008)6
5. Kick (ženski) -2 (2009,2010)6
6. Kick (ženski) -3 (2011,2012)9
 
Younger cadets (STD) (6)
   
1. KA-12
2. KA-20
3. KB-12
4. KB-22
 
Cadets (STD) (2)
   
1. KA-30
2. KA-40
3. KA-50
4. KB-30
5. KB-42
6. KB-50
 
Juniors (STD) (2)
   
1. JA-10
2. JA-20
3. JA-30
4. JB-10
5. JB-22
6. JB-30
 
Seniors (STD) (0)
   
1. SA-10
2. SA-20
3. SA-30
4. MA-10
5. MA-20
6. MA-30
7. MA-40
8. SB-10
9. SB-20
10. SB-30
11. MB-10
12. MB-20
13. MB-30
14. MB-40