Odabrano natjecanje: 2. MEĐUNARODNO PARATAEKWONDO NATJECANJE RUGVICA OPEN 2022.

NAČIN PRIKAZA
 

Borbe

Forme

BORBE (3)
   
1. K40 - Sport classes (m) -580
2. K40 - Sport classes (m) -630
3. K40 - Sport classes (m) -700
4. K40 - Sport classes (m) -800
5. K40 - Sport classes (m) +800
6. K40 - Sport classes (f) -470
7. K40 - Sport classes (f) -520
8. K40 - Sport classes (f) -570
9. K40 - Sport classes (f) -650
10. K40 - Sport classes (f) +650
11. K41 - Sport classes (m) -580
12. K41 - Sport classes (m) -630
13. K41 - Sport classes (m) -700
14. K41 - Sport classes (m) -800
15. K41 - Sport classes (m) +800
16. K41 - Sport classes (f) -470
17. K41 - Sport classes (f) -520
18. K41 - Sport classes (f) -570
19. K41 - Sport classes (f) -650
20. K41 - Sport classes (f) +650
21. K44 - Sport classes (m) -581
22. K44 - Sport classes (m) -630
23. K44 - Sport classes (m) -701
24. K44 - Sport classes (m) -801
25. K44 - Sport classes (m) +800
26. K44 - Sport classes (f) -470
27. K44 - Sport classes (f) -520
28. K44 - Sport classes (f) -570
29. K44 - Sport classes (f) -650
30. K44 - Sport classes (f) +650
31. Demo fight (M) -580
32. Demo fight (M) -630
33. Demo fight (M) -700
34. Demo fight (M) -800
35. Demo fight (M) +800
36. Demo fight (F) -470
37. Demo fight (F) -520
38. Demo fight (F) -570
39. Demo fight (F) -650
40. Demo fight (F) +650
 
Para Poomsae (70)
   
1. P10-M2
2. P10-F2
3. P20-M-152
4. P20-F-150
5. P20-M-309
6. P20-F-304
7. P20-M+303
8. P20-F+304
9. P20-II3AU-M3
10. P20-II3AU-F0
11. P30-M3
12. P30-F0
13. P31-M1
14. P31-F1
15. P32-M2
16. P32-F1
17. P33-M1
18. P33-F0
19. P34-M0
20. P34-F1
21. P40-M1
22. P40-F0
23. P50-M0
24. P50-F1
25. P60-M0
26. P60-F0
27. P70-M0
28. P70-F0
29. P10-PAIR2
30. P20-PAIR4
31. MI-PAIR8
32. P10-TEAM0
33. P20-TEAM6
34. MI-TEAM9